CSD Prime Computer Model Rankings After Week Five – Ohio State Into Top Four
Conference Rating Update
- SEC (Average SEC team is +8.65 points better than the Average FBS team)
- Big 12 (+5.34)
- Big Ten (+4.01)
- Pac-12 (+2.71)
- ACC (+1.52)
- AAC (-2.14)
- Mountain West (-3.59)
- Sun Belt (-6.24)
- MAC (-7.17)
- Conference USA (-7.82)
Best G5 Teams
- UCF (18th)
- SMU (31st)
- Cincinnati (32nd)
- Louisiana (34th)
- Boise State (35th)
- Utah State (36th)
- Memphis (38th)
- Houston (41st)
- San Diego State (51st)
- BYU (54th)
Worst P5 Teams
- Rutgers (113th)
- Illinois (98th)
- Georgia Tech (93rd)
- Virginia Tech (88th)
- Kansas (87th)
- Syracuse (86th)
- Oregon State (82nd)
- Vanderbilt (81st)
- Purdue (80th)
- Ole Miss (77th)
This Season’s Biggest Risers
- SMU (+58)
- Louisiana (+54)
- Hawai’i (+42)
- Duke (+38)
- Utah State (+37)
- Colorado State (+33)
- Kansas State (+30)
- Northern Illinois (+30)
- Air Force (+29)
- Louisville (+28)
This Season’s Biggest Fallers
- Virginia Tech (-51)
- Syracuse (-40)
- Purdue (-37)
- Tennessee (-33)
- Marshall (-30)
- Ole Miss (-29)
- Florida State (-25)
- Georgia Tech (-24)
- Vanderbilt (-24)
- NC State (-23)
| RANK | TEAM | CONF | Change (LW) | Change (Season) |
| 1 | Alabama | SEC | 0 | 0 |
| 2 | Georgia | SEC | 0 | 0 |
| 3 | Clemson | ACC | 0 | 0 |
| 4 | Ohio State | Big Ten | 1 | 1 |
| 5 | Louisiana State | SEC | -1 | -1 |
| 6 | Oklahoma | Big 12 | 0 | 0 |
| 7 | Notre Dame | Ind | 0 | 3 |
| 8 | Auburn | SEC | 0 | 4 |
| 9 | Oregon | Pac-12 | 1 | 8 |
| 10 | Penn State | Big Ten | 6 | -1 |
| 11 | Florida | SEC | 0 | -3 |
| 12 | Michigan | Big Ten | 1 | -5 |
| 13 | Wisconsin | Big Ten | -4 | 14 |
| 14 | Texas | Big 12 | 0 | 0 |
| 15 | Iowa | Big Ten | 6 | 4 |
| 16 | Oklahoma State | Big 12 | 2 | 10 |
| 17 | Washington | Pac-12 | -2 | -2 |
| 18 | Central Florida | AAC | -1 | 4 |
| 19 | Texas A&M | SEC | -7 | -8 |
| 20 | Utah | Pac-12 | 3 | 8 |
| 21 | Missouri | SEC | 1 | -5 |
| 22 | Southern California | Pac-12 | 3 | 1 |
| 23 | Miami (FL) | ACC | 1 | -5 |
| 24 | Kansas State | Big 12 | -5 | 30 |
| 25 | Mississippi State | SEC | 1 | -12 |
| 26 | Texas Christian | Big 12 | 1 | -1 |
| 27 | Minnesota | Big Ten | 5 | 11 |
| 28 | South Carolina | SEC | 2 | -7 |
| 29 | Michigan State | Big Ten | -9 | -9 |
| 30 | Iowa State | Big 12 | -2 | 1 |
| 31 | Southern Methodist | AAC | 8 | 58 |
| 32 | Cincinnati | AAC | 11 | 12 |
| 33 | Duke | ACC | 13 | 38 |
| 34 | Louisiana | Sun Belt | 14 | 54 |
| 35 | Boise State | MWC | -2 | -3 |
| 36 | Utah State | MWC | -5 | 37 |
| 37 | Baylor | Big 12 | 1 | 13 |
| 38 | Memphis | AAC | -9 | -8 |
| 39 | Kentucky | SEC | -5 | -3 |
| 40 | Northwestern | Big Ten | 14 | 0 |
| 41 | Houston | AAC | 10 | 24 |
| 42 | Arizona State | Pac-12 | 27 | -9 |
| 43 | West Virginia | Big 12 | -3 | -1 |
| 44 | Stanford | Pac-12 | -9 | -20 |
| 45 | UCLA | Pac-12 | 4 | 4 |
| 46 | Nebraska | Big Ten | -10 | -17 |
| 47 | North Carolina | ACC | 8 | 15 |
| 48 | Indiana | Big Ten | 24 | 13 |
| 49 | Wake Forest | ACC | -7 | 6 |
| 50 | Virginia | ACC | 13 | -5 |
| 51 | San Diego State | MWC | -4 | 15 |
| 52 | Pittsburgh | ACC | -15 | 1 |
| 53 | Washington State | Pac-12 | -3 | -12 |
| 54 | Brigham Young | Ind | 17 | 4 |
| 55 | Northern Illinois | MAC | 22 | 30 |
| 56 | Fresno State | MWC | 10 | -5 |
| 57 | Texas Tech | Big 12 | 8 | 3 |
| 58 | North Carolina State | ACC | 6 | -23 |
| 59 | Florida State | ACC | -3 | -25 |
| 60 | Hawaii | MWC | 44 | 42 |
| 61 | Florida Atlantic | CUSA | 24 | 18 |
| 62 | Maryland | Big Ten | -18 | -3 |
| 63 | Temple | AAC | -4 | 7 |
| 64 | Louisville | ACC | 4 | 28 |
| 65 | California | Pac-12 | -24 | -9 |
| 66 | Arizona | Pac-12 | -13 | -19 |
| 67 | Colorado | Pac-12 | -5 | -4 |
| 68 | Air Force | MWC | -16 | 29 |
| 69 | Boston College | ACC | 10 | -5 |
| 70 | Colorado State | MWC | 14 | 33 |
| 71 | Appalachian State | Sun Belt | -26 | -19 |
| 72 | Tennessee | SEC | 1 | -33 |
| 73 | Southern Mississippi | CUSA | -16 | 9 |
| 74 | Western Michigan | MAC | -16 | 12 |
| 75 | Arkansas State | Sun Belt | 15 | 1 |
| 76 | Arkansas | SEC | 21 | -8 |
| 77 | Mississippi | SEC | 4 | -29 |
| 78 | Tulane | AAC | -2 | 6 |
| 79 | Army | Ind | 7 | -1 |
| 80 | Purdue | Big Ten | -20 | -37 |
| 81 | Vanderbilt | SEC | -20 | -24 |
| 82 | Oregon State | Pac-12 | 13 | 19 |
| 83 | Toledo | MAC | -13 | -9 |
| 84 | North Texas | CUSA | -10 | -4 |
| 85 | Buffalo | MAC | 7 | 15 |
| 86 | Syracuse | ACC | -6 | -40 |
| 87 | Kansas | Big 12 | -5 | 9 |
| 88 | Virginia Tech | ACC | -21 | -51 |
| 89 | Wyoming | MWC | -1 | 1 |
| 90 | Ohio | MAC | 1 | -18 |
| 91 | Tulsa | AAC | 2 | 7 |
| 92 | South Florida | AAC | -17 | -17 |
| 93 | Georgia Tech | ACC | 5 | -24 |
| 94 | Florida International | CUSA | 2 | -11 |
| 95 | Troy | Sun Belt | -8 | -18 |
| 96 | Alabama-Birmingham | CUSA | -2 | -5 |
| 97 | Marshall | CUSA | -14 | -30 |
| 98 | Illinois | Big Ten | 2 | -17 |
| 99 | Navy | AAC | 7 | 11 |
| 100 | Georgia Southern | Sun Belt | -22 | -7 |
| 101 | Miami (OH) | MAC | 0 | -2 |
| 102 | Western Kentucky | CUSA | 3 | 3 |
| 103 | Kent State | MAC | 0 | 8 |
| 104 | Louisiana Tech | CUSA | -5 | -17 |
| 105 | Middle Tennessee State | CUSA | -3 | -11 |
| 106 | San Jose State | MWC | 7 | 10 |
| 107 | Coastal Carolina | Sun Belt | 11 | 21 |
| 108 | Eastern Michigan | MAC | -1 | -2 |
| 109 | Ball State | MAC | 1 | 4 |
| 110 | East Carolina | AAC | 10 | -3 |
| 111 | Texas State | Sun Belt | 6 | 1 |
| 112 | Nevada | MWC | -23 | -17 |
| 113 | Rutgers | Big Ten | -2 | -9 |
| 114 | Central Michigan | MAC | 5 | 8 |
| 115 | Georgia State | Sun Belt | -1 | 5 |
| 116 | Nevada-Las Vegas | MWC | -1 | -8 |
| 117 | Louisiana-Monroe | Sun Belt | -5 | -8 |
| 118 | Old Dominion | CUSA | -9 | -3 |
| 119 | Liberty | Ind | -3 | 2 |
| 120 | Charlotte | CUSA | -12 | -6 |
| 121 | Texas-San Antonio | CUSA | 0 | -2 |
| 122 | South Alabama | Sun Belt | 1 | 1 |
| 123 | Rice | CUSA | 1 | 4 |
| 124 | New Mexico | MWC | 1 | -7 |
| 125 | Bowling Green State | MAC | -3 | -7 |
| 126 | New Mexico State | Ind | 0 | -1 |
| 127 | Texas-El Paso | CUSA | 1 | 3 |
| 128 | Akron | MAC | -1 | -2 |
| 129 | Connecticut | AAC | 0 | 0 |
| 130 | Massachusetts | Ind | 0 | -6 |









































