| Rank | Team | Conf |
|---|---|---|
| 1 | Alabama | SEC |
| 2 | Ohio State | Big Ten |
| 3 | Georgia | SEC |
| 4 | Clemson | ACC |
| 5 | Oklahoma | Big 12 |
| 6 | Washington | Pac-12 |
| 7 | Penn State | Big Ten |
| 8 | Wisconsin | Big Ten |
| 9 | Notre Dame | Ind |
| 10 | Auburn | SEC |
| 11 | Miami (FL) | ACC |
| 12 | Southern California | Pac-12 |
| 13 | Michigan State | Big Ten |
| 14 | Michigan | Big Ten |
| 15 | Stanford | Pac-12 |
| 16 | Texas Christian | Big 12 |
| 17 | Central Florida | AAC |
| 18 | Mississippi State | SEC |
| 19 | Louisiana State | SEC |
| 20 | Florida State | ACC |
| 21 | Virginia Tech | ACC |
| 22 | Boise State | MWC |
| 23 | Oklahoma State | Big 12 |
| 24 | Texas | Big 12 |
| 25 | Oregon | Pac-12 |
| 26 | Texas A&M | SEC |
| 27 | Florida Atlantic | CUSA |
| 28 | South Carolina | SEC |
| 29 | Iowa | Big Ten |
| 30 | Louisville | ACC |
| 31 | Missouri | SEC |
| 32 | Utah | Pac-12 |
| 33 | Northwestern | Big Ten |
| 34 | West Virginia | Big 12 |
| 35 | Memphis | AAC |
| 36 | Florida | SEC |
| 37 | North Carolina State | ACC |
| 38 | Arizona | Pac-12 |
| 39 | Iowa State | Big 12 |
| 40 | Wake Forest | ACC |
| 41 | Boston College | ACC |
| 42 | Georgia Tech | ACC |
| 43 | UCLA | Pac-12 |
| 44 | Duke | ACC |
| 45 | Washington State | Pac-12 |
| 46 | Kansas State | Big 12 |
| 47 | Fresno State | MWC |
| 48 | San Diego State | MWC |
| 49 | Toledo | MAC |
| 50 | South Florida | AAC |
| 51 | Houston | AAC |
| 52 | Mississippi | SEC |
| 53 | Purdue | Big Ten |
| 54 | Texas Tech | Big 12 |
| 55 | Arizona State | Pac-12 |
| 56 | Arkansas State | Sun Belt |
| 57 | Maryland | Big Ten |
| 58 | Ohio | MAC |
| 59 | Pittsburgh | ACC |
| 60 | Kentucky | SEC |
| 61 | Nebraska | Big Ten |
| 62 | Northern Illinois | MAC |
| 63 | Troy | Sun Belt |
| 64 | Indiana | Big Ten |
| 65 | Tennessee | SEC |
| 66 | California | Pac-12 |
| 67 | Marshall | CUSA |
| 68 | Appalachian State | Sun Belt |
| 69 | Minnesota | Big Ten |
| 70 | North Carolina | ACC |
| 71 | Rutgers | Big Ten |
| 72 | Arkansas | SEC |
| 73 | Army | Ind |
| 74 | Middle Tennessee State | CUSA |
| 75 | Navy | AAC |
| 76 | Wyoming | MWC |
| 77 | Southern Methodist | AAC |
| 78 | Colorado | Pac-12 |
| 79 | Louisiana Tech | CUSA |
| 80 | Temple | AAC |
| 81 | Virginia | ACC |
| 82 | North Texas | CUSA |
| 83 | Baylor | Big 12 |
| 84 | Utah State | MWC |
| 85 | Cincinnati | AAC |
| 86 | Illinois | Big Ten |
| 87 | Western Michigan | MAC |
| 88 | Vanderbilt | SEC |
| 89 | Colorado State | MWC |
| 90 | Syracuse | ACC |
| 91 | Southern Mississippi | CUSA |
| 92 | Miami (OH) | MAC |
| 93 | Tulane | AAC |
| 94 | Tulsa | AAC |
| 95 | Alabama-Birmingham | CUSA |
| 96 | Kansas | Big 12 |
| 97 | Bowling Green State | MAC |
| 98 | Georgia Southern | Sun Belt |
| 99 | Buffalo | MAC |
| 100 | Brigham Young | Ind |
| 101 | New Mexico | MWC |
| 102 | Nevada-Las Vegas | MWC |
| 103 | Nevada | MWC |
| 104 | Texas-San Antonio | CUSA |
| 105 | Eastern Michigan | MAC |
| 106 | Western Kentucky | CUSA |
| 107 | Oregon State | Pac-12 |
| 108 | Florida International | CUSA |
| 109 | Central Michigan | MAC |
| 110 | South Alabama | Sun Belt |
| 111 | Old Dominion | CUSA |
| 112 | Massachusetts | Ind |
| 113 | Georgia State | Sun Belt |
| 114 | Louisiana-Monroe | Sun Belt |
| 115 | Ball State | MAC |
| 116 | New Mexico State | Ind |
| 117 | Louisiana | Sun Belt |
| 118 | East Carolina | AAC |
| 119 | Air Force | MWC |
| 120 | Akron | MAC |
| 121 | Hawaii | MWC |
| 122 | Charlotte | CUSA |
| 123 | Texas State | Sun Belt |
| 124 | Connecticut | AAC |
| 125 | Rice | CUSA |
| 126 | San Jose State | MWC |
| 127 | Kent State | MAC |
| 128 | Coastal Carolina | Sun Belt |
| 129 | Liberty | Ind |
| 130 | Texas-El Paso | CUSA |
CSD College Football Preview 2018 – Preseason 1-130 Computer Rankings

Leave a Reply