Tag: masters leaderboard

  • MASTERS FINAL LEADERBOARD

    MASTERS FINAL LEADERBOARD

    Complete Leaderboard

    POS CTRY PLAYER TO PAR R1 R2 R3 R4 TOT EARNINGS
    1 Bubba Watson -8 69 68 74 69 280 $1,620,000
    T2 Jonas Blixt -5 70 71 71 71 283 $792,000
    T2 Jordan Spieth -5 71 70 70 72 283 $792,000
    4 Miguel Jimenez -4 71 76 66 71 284 $432,000
    T5 Rickie Fowler -2 71 75 67 73 286 $342,000
    T5 Matt Kuchar -2 73 71 68 74 286 $342,000
    7 Lee Westwood -1 73 71 70 73 287 $301,500
    T8 Bernhard Langer E 72 74 73 69 288 $234,000
    T8 Jimmy Walker E 70 72 76 70 288 $234,000
    T8 Rory McIlroy E 71 77 71 69 288 $234,000
    T8 John Senden E 72 68 75 73 288 $234,000
    T8 Kevin Stadler E 70 73 72 73 288 $234,000
    T8 Thomas Bjorn E 73 68 73 74 288 $234,000
    T14 Stewart Cink +1 73 72 76 68 289 $148,500
    T14 Jamie Donaldson +1 73 70 76 70 289 $148,500
    T14 Henrik Stenson +1 73 72 74 70 289 $148,500
    T14 Adam Scott +1 69 72 76 72 289 $148,500
    T14 Justin Rose +1 76 70 69 74 289 $148,500
    T14 Jim Furyk +1 74 68 72 75 289 $148,500
    T20 Bill Haas +2 68 78 74 70 290 $101,160
    T20 Chris Kirk +2 75 72 71 72 290 $101,160
    T20 Jason Day +2 75 73 70 72 290 $101,160
    T20 Ian Poulter +2 76 70 70 74 290 $101,160
    T20 Fred Couples +2 71 71 73 75 290 $101,160
    25 Louis Oosthuizen +3 69 75 75 72 291 $79,200
    T26 Joost Luiten +4 75 73 77 67 292 $66,600
    T26 Hunter Mahan +4 74 72 74 72 292 $66,600
    T26 Steven Bowditch +4 74 72 74 72 292 $66,600
    T26 Gonzalo Fdez-Castano +4 75 69 74 74 292 $66,600
    T26 Gary Woodland +4 70 77 69 76 292 $66,600
    T31 Martin Kaymer +5 75 72 73 73 293 $55,800
    T31 Russell Henley +5 73 70 75 75 293 $55,800
    T31 Steve Stricker +5 72 73 73 75 293 $55,800
    T34 Stephen Gallacher +6 71 72 81 70 294 $48,600
    T34 K.J. Choi +6 70 75 78 71 294 $48,600
    T34 Jose Maria Olazabal +6 74 74 73 73 294 $48,600
    T37 Brandt Snedeker +7 70 74 80 71 295 $40,500
    T37 Brendon de Jonge +7 74 72 76 73 295 $40,500
    T37 Thongchai Jaidee +7 73 74 75 73 295 $40,500
    T37 Billy Horschel +7 75 72 75 73 295 $40,500
    T37 Vijay Singh +7 75 71 74 75 295 $40,500
    T42 Lucas Glover +8 75 69 77 75 296 $34,200
    T42 Kevin Streelman +8 72 71 74 79 296 $34,200
    T44 Mike Weir +9 73 72 79 73 297 $27,972
    T44 Sandy Lyle +9 76 72 76 73 297 $27,972
    T44 Nick Watney +9 72 75 76 74 297 $27,972
    T44 Thorbjorn Olesen +9 74 72 76 75 297 $27,972
    T44 Darren Clarke +9 74 74 73 76 297 $27,972
    49 Oliver Goss +10 76 71 76 75 298 $0
    50 Francesco Molinari +11 71 76 76 76 299 $23,400
    51 Larry Mize +16 74 72 79 79 304 $22,680
  • MASTERS RECAP DAY 2

    MASTERS RECAP DAY 2

    THE LEADERBOARD TOP 25

    POS COUNTRY PLAYER TO PAR TODAY R1 R2 R3 R4 TOT
    1 Bubba Watson -7 -4 69 68 137
    2 John Senden -4 -4 72 68 140
    T3 Thomas Bjorn -3 -4 73 68 141
    T3 Jonas Blixt -3 -1 70 71 141
    T3 Adam Scott -3 E 69 72 141
    T3 Jordan Spieth -3 -2 71 70 141
    T7 Fred Couples -2 -1 71 71 142
    T7 Jimmy Walker -2 E 70 72 142
    T7 Jim Furyk -2 -4 74 68 142
    T10 Kevin Streelman -1 -1 72 71 143
    T10 Stephen Gallacher -1 E 71 72 143
    T10 Russell Henley -1 -2 73 70 143
    T10 Kevin Stadler -1 +1 70 73 143
    T10 Jamie Donaldson -1 -2 73 70 143
    T15 Lucas Glover E -3 75 69 144
    T15 Louis Oosthuizen E +3 69 75 144
    T15 Matt Kuchar E -1 73 71 144
    T15 Gonzalo Fdez-Castano E -3 75 69 144
    T15 Lee Westwood E -1 73 71 144
    T15 Brandt Snedeker E +2 70 74 144
    T21 Henrik Stenson +1 E 73 72 145
    T21 Stewart Cink +1 E 73 72 145
    T21 Mike Weir +1 E 73 72 145
    T21 21 Steve Stricker +1 +1 F 72 73 145
    T21 21 K.J. Choi +1 +3 F 70 75 145