Week 2 College Football 1-130 Rankings – Auburn up to #6
FAQ
Q: Why is Miami still top 15 when they got killed?
A: The model is specifically built to be resistant to one bad game, if the trend continues, the ‘Canes will fall further.
Q: Do FBS vs FCS games affect the model
A: NO, as you can see, ECU actually moved up a spot despite losing this week to an FCS opponent due to a team ahead of them losing. Assuming they continue the poor performance, the model will adjust.
| Rank | Team | Conference |
|---|---|---|
| 1 | Alabama | SEC |
| 2 | Ohio State | Big Ten |
| 3 | Georgia | SEC |
| 4 | Clemson | ACC |
| 5 | Oklahoma | Big 12 |
| 6 | Auburn | SEC |
| 7 | Washington | Pac-12 |
| 8 | Wisconsin | Big Ten |
| 9 | Notre Dame | Ind |
| 10 | Penn State | Big Ten |
| 11 | Michigan | Big Ten |
| 12 | Stanford | Pac-12 |
| 13 | Louisiana State | SEC |
| 14 | Virginia Tech | ACC |
| 15 | Miami (FL) | ACC |
| 16 | Southern California | Pac-12 |
| 17 | Michigan State | Big Ten |
| 18 | Texas Christian | Big 12 |
| 19 | Boise State | MWC |
| 20 | Mississippi State | SEC |
| 21 | Central Florida | AAC |
| 22 | Oklahoma State | Big 12 |
| 23 | West Virginia | Big 12 |
| 24 | Oregon | Pac-12 |
| 25 | Texas A&M | SEC |
| 26 | South Carolina | SEC |
| 27 | Washington State | Pac-12 |
| 28 | Iowa | Big Ten |
| 29 | Florida Atlantic | CUSA |
| 30 | Florida State | ACC |
| 31 | Missouri | SEC |
| 32 | Utah | Pac-12 |
| 33 | Louisville | ACC |
| 34 | Texas | Big 12 |
| 35 | Northwestern | Big Ten |
| 36 | Memphis | AAC |
| 37 | Florida | SEC |
| 38 | Mississippi | SEC |
| 39 | North Carolina State | ACC |
| 40 | Maryland | Big Ten |
| 41 | Duke | ACC |
| 42 | Boston College | ACC |
| 43 | Iowa State | Big 12 |
| 44 | Arizona State | Pac-12 |
| 45 | Wake Forest | ACC |
| 46 | Georgia Tech | ACC |
| 47 | Kansas State | Big 12 |
| 48 | Fresno State | MWC |
| 49 | Toledo | MAC |
| 50 | Purdue | Big Ten |
| 51 | South Florida | AAC |
| 52 | Appalachian State | Sun Belt |
| 53 | Kentucky | SEC |
| 54 | Houston | AAC |
| 55 | Colorado | Pac-12 |
| 56 | Arkansas State | Sun Belt |
| 57 | Ohio | MAC |
| 58 | San Diego State | MWC |
| 59 | Indiana | Big Ten |
| 60 | Pittsburgh | ACC |
| 61 | Minnesota | Big Ten |
| 62 | Nebraska | Big Ten |
| 63 | UCLA | Pac-12 |
| 64 | California | Pac-12 |
| 65 | Arizona | Pac-12 |
| 66 | Marshall | CUSA |
| 67 | Rutgers | Big Ten |
| 68 | Northern Illinois | MAC |
| 69 | Utah State | MWC |
| 70 | Cincinnati | AAC |
| 71 | Texas Tech | Big 12 |
| 72 | Vanderbilt | SEC |
| 73 | Brigham Young | Ind |
| 74 | Troy | Sun Belt |
| 75 | Arkansas | SEC |
| 76 | North Carolina | ACC |
| 77 | Louisiana Tech | CUSA |
| 78 | Southern Methodist | AAC |
| 79 | Wyoming | MWC |
| 80 | Syracuse | ACC |
| 81 | Army | Ind |
| 82 | Temple | AAC |
| 83 | Tennessee | SEC |
| 84 | Virginia | ACC |
| 85 | North Texas | CUSA |
| 86 | Baylor | Big 12 |
| 87 | Nevada-Las Vegas | MWC |
| 88 | Tulane | AAC |
| 89 | Southern Mississippi | CUSA |
| 90 | Western Michigan | MAC |
| 91 | Miami (OH) | MAC |
| 92 | Hawaii | MWC |
| 93 | Tulsa | AAC |
| 94 | Middle Tennessee State | CUSA |
| 95 | Alabama-Birmingham | CUSA |
| 96 | Kansas | Big 12 |
| 97 | Bowling Green State | MAC |
| 98 | Illinois | Big Ten |
| 99 | Georgia Southern | Sun Belt |
| 100 | Navy | AAC |
| 101 | Buffalo | MAC |
| 102 | Western Kentucky | CUSA |
| 103 | Oregon State | Pac-12 |
| 104 | New Mexico | MWC |
| 105 | Nevada | MWC |
| 106 | Eastern Michigan | MAC |
| 107 | Colorado State | MWC |
| 108 | South Alabama | Sun Belt |
| 109 | Georgia State | Sun Belt |
| 110 | Massachusetts | Ind |
| 111 | Texas-San Antonio | CUSA |
| 112 | Florida International | CUSA |
| 113 | Louisiana-Monroe | Sun Belt |
| 114 | Ball State | MAC |
| 115 | Louisiana | Sun Belt |
| 116 | Central Michigan | MAC |
| 117 | East Carolina | AAC |
| 118 | Air Force | MWC |
| 119 | Liberty | Ind |
| 120 | Akron | MAC |
| 121 | Charlotte | CUSA |
| 122 | Connecticut | AAC |
| 123 | Kent State | MAC |
| 124 | Texas State | Sun Belt |
| 125 | Old Dominion | CUSA |
| 126 | Rice | CUSA |
| 127 | San Jose State | MWC |
| 128 | New Mexico State | Ind |
| 129 | Coastal Carolina | Sun Belt |
| 130 | Texas-El Paso | CUSA |









































