VIRGINIA SPORTS UPDATE JULY 16
ROWING
Class of 2011 graduate Christine Roper picked up a gold with the Canadian women’s four with a time of 6:34.58. Roper also took home a bronze in the women’s eight alongside 2013 graduate Susanne Grainger. The Canadian women’s eight finished with a time of 6:01.61.
Class of 2008 graduate Meghan O’Leary earned bronze for the United States in the women’s double sculls with a time of 6:45.29.
FOOTBALL
Virginia offensive tackle Morgan Moses has been named to the 2013 Rotary Lombardi Award Watch List. The Rotary Lombardi Award is given to the nation’s top lineman or linebacker. The entire watch list is below.
| PLAYER | POS. | SCHOOL | PLAYER | POS. | SCHOOL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Josh Allen | C | Louisiana-Monroe | Cyrus Kouandijio | T | Alabama | |
| Jeremiah Attaochu | LB | Georgia Tech | Tyler Larsen | C | Utah State | |
| Calvin Barnett | DT | Oklahoma State | Demarcus Lawrence | DE | Boise State | |
| Anthony Barr | LB | UCLA | Eric Lefeld | T | Cincinnati | |
| Chris Borland | LB | Wisconsin | Charles Leno | T | Boise State | |
| Morgan Breslin | DL | USC | Taylor Lewan | T | Michigan | |
| Preston Brown | LB | Louisville | Spencer Long | G | Nebraska | |
| Vince Buhagiar | LB | San Jose State | Antwan Lowery | G | Rutgers | |
| Austen Bujnoch | G | Cincinnati | Aaron Lynch | DE | South Florida | |
| Max Bullough | LB | Michigan State | Khalil Mack | LB | Buffalo | |
| Chris Burnette | G | Georgia | Gabe Martin | LB | Bowling Green | |
| Ryan Carrethers | DT | Arkansas State | Zack Martin | G | Notre Dame | |
| Le’Raven Clark | G | Texas Tech | Jake Matthews | T | Texas A&M | |
| Jadeveon Clowney | DE | South Carolina | Morgan Moses | T | Virginia | |
| La’El Collins | G | LSU | C.J. Mosley | LB | Alabama | |
| Scott Crichton | DE | Oregon State | Trent Murphy | LB | Stanford | |
| Tyeler Davison | NG | Fresno State | Jonathan Newsome | LB | Ball State | |
| Aaron Donald | DE | Pittsburgh | Louis Nix | DT | Notre Dame | |
| Jake Doughty | LB | Utah State | Roosevelt Nix | DE | Kent State | |
| Dominique Easley | DT | Florida | Denzel Nkemdiche | LB | Mississippi | |
| IK Enemkpali | DT | Louisiana Tech | Andrew Norwell | G | Ohio State | |
| Kyler Fackrell | LB | Utah State | Cedric Ogbuehi | T | Texas A&M | |
| Jake Fely | LB | San Diego State | Zack Orr | LB | North Texas | |
| Devonte Fields | DE | TCU | Alex Page | DE | South Alabama | |
| B.J. Finney | C | Kansas State | Hayes Pullard | LB | USC | |
| Dominic Flewellyn | G | Bowling Green | Travis Raciti | DT | San Jose State | |
| Ben Gardner | DE | Stanford | Antonio Richardson | T | Tennessee | |
| David Gilbert | DE | Wisconsin | Cyril Richardson | G | Baylor | |
| Hroniss Grasu | C | Oregon | Weston Richburg | C | Colorado State | |
| Ryan Groy | OL | Wisconsin | Jake Ryan | LB | Michigan | |
| Ra’Shede Hageman | DT | Minnesota | Eric Schultz | G | Utah State | |
| Bryce Hager | LB | Baylor | Tyler Scott | DE | Northwestern | |
| Ben Heeney | LB | Kansas | Issac Seumalo | C | Oregon State | |
| Brock Hekking | DE | Nevada | Ryan Shazier | LB | Ohio State | |
| Anthony Hitchens | LB | Iowa | Prince Shembo | LB | Notre Dame | |
| Adrian Hubbard | LB | Alabama | Shayne Skov | LB | Stanford | |
| Chucky Hunter | DT | TCU | Jeremiah Sirles | T | Nebraska | |
| James Hurst | T | North Carolina | Yawin Smallwood | LB | UConn | |
| Kerry Hyder | DE | Texas Tech | Chris Smith | DE | Arkansas | |
| Martin Ifedi | DE | Memphis | Keith Smith | LB | San Jose State | |
| Gabe Ikard | C | Oklahoma | Anthony Steen | G | Alabama | |
| Andrew Jackson | LB | Western Kentucky | Xavier Su’a-Filo | G | UCLA | |
| Gabe Jackson | G | Mississippi State | Will Sutton | DT | Arizona State | |
| Tre’ Jackson | G | Florida State | Travis Swanson | C | Arkansas | |
| Jackson Jeffcoat | DE | Texas | Brandon Thomas | T | Clemson | |
| Timmy Jernigan | DT | Florida State | Stephon Tuitt | DE | Notre Dame | |
| A.J. Johnson | LB | Tennessee | Jack Tyler | LB | Virginia Tech | |
| Anthony Johnson | DT | LSU | John Urschel | G | Penn State | |
| Kaleb Johnson | T | Rutgers | Kyle Van Noy | LB | BYU | |
| Wesley Johnson | T | Vanderbilt | Brandon Vitabile | C | Northwestern | |
| Tyler Johnstone | T | Oregon | Mason Walters | G | Texas | |
| Christian Jones | LB | Florida State | Austin Wentworth | T | Fresno State | |
| Nicholas Kaspar | G | San Jose State | David Yankey | T | Stanford | |
| Zac Kerin | C | Toledo |









































