CSD Prime Computer Model Rankings Week 8 – Ohio State Enters The Fray
A reminder, as always, these rankings DO NOT reflect a team’s resume, or even whether they have won or lost, they are solely used to measure a team’s strength in the sense Vegas would to set lines. Thus, team talent remains an important variable throughout the season, even if a team continues to lose. Additionally, recent games are weighted more heavily, and if you are lucky or don’t look good in a win, you may fall, while if you look good or are unlucky in a loss, you may rise. Let’s get into it.
| Rank | Team | Conf | CHANGE | YTD ChAngE |
| 1 | Alabama | SEC | 0 | 0 |
| 2 | Ohio State | Big Ten | 1 | 0 |
| 3 | Georgia | SEC | 1 | 1 |
| 4 | Clemson | ACC | -2 | -1 |
| 5 | Penn State | Big Ten | 0 | 1 |
| 6 | Wisconsin | Big Ten | 0 | 6 |
| 7 | Oregon | Pac-12 | 0 | 6 |
| 8 | Michigan | Big Ten | 6 | 10 |
| 9 | Southern California | Pac-12 | -1 | 6 |
| 10 | Florida | SEC | -1 | -3 |
| 11 | Texas A&M | SEC | -1 | -3 |
| 12 | Notre Dame | ACC | 1 | 2 |
| 13 | Oklahoma | Big 12 | -1 | -8 |
| 14 | Iowa State | Big 12 | 7 | 7 |
| 15 | North Carolina | ACC | 1 | 2 |
| 16 | Louisiana State | SEC | 1 | -7 |
| 17 | Cincinnati | AAC | 5 | 3 |
| 18 | Kentucky | SEC | -7 | 9 |
| 19 | Auburn | SEC | 1 | -9 |
| 20 | Oklahoma State | Big 12 | -2 | -4 |
| 21 | Texas | Big 12 | -6 | -10 |
| 22 | Washington | Pac-12 | 2 | 7 |
| 23 | Arizona State | Pac-12 | 2 | 8 |
| 24 | South Carolina | SEC | 6 | 20 |
| 25 | Louisville | ACC | 13 | 0 |
| 26 | Virginia Tech | ACC | -3 | -7 |
| 27 | Iowa | Big Ten | -1 | 5 |
| 28 | Nebraska | Big Ten | 1 | 5 |
| 29 | Minnesota | Big Ten | -10 | -5 |
| 30 | Missouri | SEC | 17 | 26 |
| 31 | California | Pac-12 | 0 | 5 |
| 32 | Central Florida | AAC | -5 | -9 |
| 33 | Indiana | Big Ten | -1 | 4 |
| 34 | Baylor | Big 12 | 14 | 0 |
| 35 | Miami (FL) | ACC | -7 | -5 |
| 36 | North Carolina State | ACC | 3 | 21 |
| 37 | Tennessee | SEC | -3 | -15 |
| 38 | Mississippi | SEC | 3 | -3 |
| 39 | Purdue | Big Ten | 7 | 6 |
| 40 | Brigham Young | Ind | 3 | 11 |
| 41 | Boise State | MWC | 3 | 1 |
| 42 | West Virginia | Big 12 | -7 | 11 |
| 43 | Texas Christian | Big 12 | -6 | -4 |
| 44 | Kansas State | Big 12 | -2 | 2 |
| 45 | Utah | Pac-12 | 0 | -2 |
| 46 | Memphis | AAC | -13 | -20 |
| 47 | Virginia | ACC | 10 | -6 |
| 48 | Wake Forest | ACC | 4 | 7 |
| 49 | Pittsburgh | ACC | -13 | -11 |
| 50 | Arkansas | SEC | -1 | 28 |
| 51 | Boston College | ACC | 8 | 13 |
| 52 | Northwestern | Big Ten | 2 | 0 |
| 53 | Mississippi State | SEC | -2 | -4 |
| 54 | Florida State | ACC | -14 | -26 |
| 55 | Stanford | Pac-12 | -2 | -7 |
| 56 | Texas Tech | Big 12 | 5 | 3 |
| 57 | Southern Methodist | AAC | -7 | -10 |
| 58 | Appalachian State | Sun Belt | -2 | -18 |
| 59 | Illinois | Big Ten | -1 | -5 |
| 60 | Tulsa | AAC | 8 | 32 |
| 61 | UCLA | Pac-12 | 1 | -1 |
| 62 | Louisiana | Sun Belt | 8 | -12 |
| 63 | Georgia Tech | ACC | -8 | 4 |
| 64 | Duke | ACC | 2 | 2 |
| 65 | Houston | AAC | -2 | -7 |
| 66 | Oregon State | Pac-12 | 1 | -4 |
| 67 | Marshall | CUSA | -3 | 10 |
| 68 | Alabama-Birmingham | CUSA | -3 | -7 |
| 69 | Tulane | AAC | 5 | 4 |
| 70 | Air Force | MWC | -10 | -1 |
| 71 | Washington State | Pac-12 | 0 | -3 |
| 72 | Buffalo | MAC | 0 | -1 |
| 73 | Temple | AAC | 3 | 2 |
| 74 | Michigan State | Big Ten | -5 | -11 |
| 75 | Wyoming | MWC | -2 | -3 |
| 76 | Arizona | Pac-12 | -1 | 0 |
| 77 | Nevada | MWC | 0 | 2 |
| 78 | San Diego State | MWC | 0 | 3 |
| 79 | Navy | AAC | 3 | -14 |
| 80 | Florida Atlantic | CUSA | 4 | 0 |
| 81 | Maryland | Big Ten | 0 | 2 |
| 82 | Toledo | MAC | 3 | 3 |
| 83 | Miami (OH) | MAC | 3 | 3 |
| 84 | Central Michigan | MAC | 3 | 3 |
| 85 | Hawaii | MWC | 17 | 15 |
| 86 | Coastal Carolina | Sun Belt | -3 | 27 |
| 87 | Ohio | MAC | 1 | 1 |
| 88 | Colorado State | MWC | 1 | 1 |
| 89 | Charlotte | CUSA | -9 | 2 |
| 90 | Syracuse | ACC | 2 | -16 |
| 91 | Georgia State | Sun Belt | -12 | 13 |
| 92 | Liberty | Ind | -1 | 27 |
| 93 | Arkansas State | Sun Belt | 2 | -3 |
| 94 | Rutgers | Big Ten | 9 | 7 |
| 95 | Ball State | MAC | -2 | 0 |
| 96 | Vanderbilt | SEC | -2 | 1 |
| 97 | East Carolina | AAC | -1 | -1 |
| 98 | Western Kentucky | CUSA | -8 | -28 |
| 99 | Georgia Southern | Sun Belt | 2 | -5 |
| 100 | Troy | Sun Belt | 6 | 5 |
| 101 | Colorado | Pac-12 | -3 | -2 |
| 102 | San Jose State | MWC | 12 | 10 |
| 103 | Army | Ind | -4 | 4 |
| 104 | South Florida | AAC | -4 | -11 |
| 105 | North Texas | CUSA | 4 | 13 |
| 106 | Southern Mississippi | CUSA | 6 | -24 |
| 107 | Utah State | MWC | -3 | -4 |
| 108 | Western Michigan | MAC | 2 | 0 |
| 109 | Kent State | MAC | 2 | 0 |
| 110 | South Alabama | Sun Belt | -5 | 5 |
| 111 | Texas State | Sun Belt | -4 | 13 |
| 112 | Fresno State | MWC | -15 | -14 |
| 113 | Texas-San Antonio | CUSA | 2 | 1 |
| 114 | Kansas | Big 12 | 2 | -4 |
| 115 | Louisiana Tech | CUSA | -2 | -31 |
| 116 | Rice | CUSA | -8 | -10 |
| 117 | Texas-El Paso | CUSA | 3 | 10 |
| 118 | Middle Tennessee State | CUSA | 6 | -16 |
| 119 | Nevada-Las Vegas | MWC | -1 | -3 |
| 120 | New Mexico | MWC | -1 | -3 |
| 121 | Akron | MAC | 0 | 0 |
| 122 | Northern Illinois | MAC | 0 | 0 |
| 123 | Eastern Michigan | MAC | 0 | 0 |
| 124 | Florida International | CUSA | -7 | -13 |
| 125 | Bowling Green State | MAC | 0 | 0 |
| 126 | Massachusetts | Ind | 0 | 0 |
| 127 | Louisiana-Monroe | Sun Belt | 0 | -7 |









































