UMass Lowell
Vermont
11:00 am, March 11
#25 Missouri
#4 Alabama
1:00 pm, March 11
Ohio State
#5 Purdue
1:00 pm, March 11
Norfolk State
Howard
1:00 pm, March 11
Saint Louis
VCU
1:00 pm, March 11
Cincinnati
#1 Houston
3:00 pm, March 11
Vanderbilt
#18 Texas A&M
3:30 pm, March 11
Penn State
#19 Indiana
3:30 pm, March 11
Fordham
Dayton
3:30 pm, March 11
Tulane
Memphis
5:30 pm, March 11
Texas Southern
Grambling
5:30 pm, March 11
#7 Texas
#3 Kansas
6:00 pm, March 11
Utah State
#20 San Diego State
6:00 pm, March 11
#15 Xavier
#6 Marquette
6:30 pm, March 11
Kent State
Toledo
7:30 pm, March 11
Marist
Iona
7:30 pm, March 11
#21 Duke
#13 Virginia
8:30 pm, March 11
UAB
Florida Atlantic
8:30 pm, March 11
Cal State Fullerton
UC Santa Barbara
9:30 pm, March 11
#8 Arizona
#2 UCLA
10:30 pm, March 11
Grand Canyon
Southern Utah
11:30 pm, March 11

RORY WIN OPEN CHAMPIONSHIP

Leaderboard

 

POS CTRY PLAYER TO PAR R1 R2 R3 R4 TOT
1 Rory McIlroy -17 66 66 68 71 271
T2 Sergio Garcia -15 68 70 69 66 273
T2 Rickie Fowler -15 69 69 68 67 273
4 Jim Furyk -13 68 71 71 65 275
T5 Marc Leishman -12 69 72 70 65 276
T5 Adam Scott -12 68 73 69 66 276
T7 Charl Schwartzel -11 71 67 72 67 277
T7 Edoardo Molinari -11 68 73 68 68 277
T9 Shane Lowry -10 68 75 70 65 278
T9 Graeme McDowell -10 74 69 68 67 278
T9 Victor Dubuisson -10 74 66 68 70 278
T12 Ryan Moore -9 70 68 73 68 279
T12 Robert Karlsson -9 69 71 70 69 279
T12 Dustin Johnson -9 71 65 71 72 279
T15 Francesco Molinari -8 68 70 75 67 280
T15 Stephen Gallacher -8 70 72 70 68 280
T15 David Howell -8 72 70 70 68 280
18 George Coetzee -7 70 69 74 68 281
T19 Angel Cabrera -6 76 69 70 67 282
T19 Chris Kirk -6 71 74 68 69 282
T19 Keegan Bradley -6 73 71 69 69 282
T19 Matteo Manassero -6 67 75 68 72 282
T23 Chris Wood -5 75 70 73 65 283
T23 Phil Mickelson -5 74 70 71 68 283
T23 Justin Rose -5 72 70 69 72 283
T26 Thomas Bjorn -4 70 71 76 67 284
T26 Ben Martin -4 71 73 70 70 284
T26 Brian Harman -4 72 73 68 71 284
T26 Byeong-Hun An -4 72 71 69 72 284
T26 Jimmy Walker -4 69 71 71 73 284
T26 Darren Clarke -4 72 72 67 73 284
T32 D.A. Points -3 75 69 72 69 285
T32 Hunter Mahan -3 71 73 72 69 285
T32 David Hearn -3 70 73 71 71 285
T32 Kristoffer Broberg -3 70 73 70 72 285
T36 Louis Oosthuizen -2 70 68 76 72 286
T36 Jordan Spieth -2 71 75 67 73 286
T36 Branden Grace -2 71 72 69 74 286
T39 Brendon Todd -1 73 73 74 67 287
T39 Koumei Oda -1 69 77 74 67 287
T39 Henrik Stenson -1 72 73 73 69 287
T39 Hideki Matsuyama -1 69 74 73 71 287
T39 Gary Woodland -1 75 69 72 71 287
T39 Thongchai Jaidee -1 72 72 72 71 287
T39 Kevin Stadler -1 73 72 71 71 287
T39 Marc Warren -1 71 68 72 76 287
T47 Stewart Cink E 71 75 73 69 288
T47 Gregory Bourdy E 75 69 74 70 288
T47 Paul Casey E 74 71 73 70 288
T47 Zach Johnson E 71 75 71 71 288

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *