MY TOP 25 AFTER WEEK 2 – OKLAHOMA STATE, TCU FALL OUT OF RANKINGS AFTER LOSSES
| # | Change | Team |
|---|---|---|
| 1 | — | Alabama (2-0) |
| 2 | — | Florida State (2-0) |
| 3 | Up 1 | Ohio State (2-0) |
| 4 | Up 1 | Michigan (2-0) |
| 5 | Down 2 | Clemson (2-0) |
| 6 | — | Stanford (1-0) |
| 7 | — | Washington (2-0) |
| 8 | — | Houston (2-0) |
| 9 | — | Tennessee (2-0) |
| 10 | — | Oklahoma (1-1) |
| 11 | — | Baylor (2-0) |
| 12 | Up 1 | Texas (2-0) |
| 13 | Up 1 | Wisconsin (2-0) |
| 14 | Up 2 | Louisville (2-0) |
| 15 | — | Michigan State (1-0) |
| 16 | Up 3 | Iowa (2-0) |
| 17 | Down 5 | Georgia (2-0) |
| 18 | — | Ole Miss (1-1) |
| 19 | Up 1 | Notre Dame (1-1) |
| 20 | Up 1 | Texas A&M (2-0) |
| 21 | Up 1 | LSU (1-1) |
| 22 | Up 2 | Oregon (2-0) |
| 23 | — | Miami (FL) (2-0) |
| 24 | NEW | Florida (2-0) |
| 25 | NEW | Boise State (2-0) |
Dropped Out: TCU, Oklahoma State









































