CSD Prime College Football Computer Rankings – One Week To Big Ten Play
The rankings remain strange for one more week – as we will add in Big Ten, Pac-12, Mountain West, and MAC teams next week. Until then, check out this week’s list!
A note, as always, these rankings DO NOT reflect a team’s resume, or even whether they have won or lost, they are solely used to measure a team’s strength in the sense Vegas would to set lines. Thus, team talent remains an important variable throughout the season, even if a team continues to lose. Additionally, recent games are weighted more heavily.
| Rank | Team | Conf | CHANGE | YTD CHANGE |
| 1 | Alabama | SEC | 0 | 0 |
| 2 | Georgia | SEC | 0 | 1 |
| 3 | Clemson | ACC | 0 | -1 |
| 4 | Florida | SEC | 1 | 1 |
| 5 | Notre Dame | ACC | -1 | 5 |
| 6 | Texas A&M | SEC | 1 | 0 |
| 7 | Oklahoma | Big 12 | 2 | -3 |
| 8 | North Carolina | ACC | 3 | 4 |
| 9 | Texas | Big 12 | 4 | 0 |
| 10 | Tennessee | SEC | 6 | 6 |
| 11 | Iowa State | Big 12 | 1 | 4 |
| 12 | Oklahoma State | Big 12 | 2 | -1 |
| 13 | Miami (FL) | ACC | -3 | 9 |
| 14 | Auburn | SEC | -8 | -6 |
| 15 | Louisiana State | SEC | -7 | -8 |
| 16 | Kentucky | SEC | -1 | 4 |
| 17 | Cincinnati | AAC | 2 | -3 |
| 18 | Virginia Tech | ACC | -1 | -5 |
| 19 | South Carolina | SEC | 2 | 11 |
| 20 | Mississippi | SEC | -2 | 4 |
| 21 | North Carolina State | ACC | 8 | 17 |
| 22 | Memphis | AAC | 0 | -3 |
| 23 | West Virginia | Big 12 | 1 | 11 |
| 24 | Kansas State | Big 12 | 9 | 5 |
| 25 | Missouri | SEC | 10 | 11 |
| 26 | Central Florida | AAC | 1 | -9 |
| 27 | Texas Christian | Big 12 | -7 | -1 |
| 28 | Georgia Tech | ACC | 15 | 17 |
| 29 | Mississippi State | SEC | 3 | 3 |
| 30 | Baylor | Big 12 | 0 | -7 |
| 31 | Arkansas | SEC | 13 | 20 |
| 32 | Southern Methodist | AAC | -1 | -1 |
| 33 | Pittsburgh | ACC | -5 | -8 |
| 34 | Florida State | ACC | 2 | -13 |
| 35 | Wake Forest | ACC | -1 | 0 |
| 36 | Virginia | ACC | -13 | -8 |
| 37 | Brigham Young | Ind | -11 | 3 |
| 38 | Houston | AAC | 2 | -1 |
| 39 | Louisville | ACC | -14 | -21 |
| 40 | Boston College | ACC | 5 | 2 |
| 41 | Tulsa | AAC | -4 | 16 |
| 42 | Alabama-Birmingham | CUSA | -4 | -1 |
| 43 | Appalachian State | Sun Belt | -4 | -16 |
| 44 | Texas Tech | Big 12 | -3 | -5 |
| 45 | Duke | ACC | 3 | -1 |
| 46 | Louisiana | Sun Belt | -4 | -13 |
| 47 | Marshall | CUSA | -1 | 3 |
| 48 | Tulane | AAC | 1 | -1 |
| 49 | Syracuse | ACC | -2 | -1 |
| 50 | Temple | AAC | 0 | -1 |
| 51 | Charlotte | CUSA | 1 | 5 |
| 52 | Georgia State | Sun Belt | 2 | 12 |
| 53 | East Carolina | AAC | 12 | 7 |
| 54 | Arkansas State | Sun Belt | -1 | 1 |
| 55 | Troy | Sun Belt | 7 | 10 |
| 56 | Florida Atlantic | CUSA | 0 | -4 |
| 57 | Coastal Carolina | Sun Belt | 0 | 12 |
| 58 | Vanderbilt | SEC | -3 | 3 |
| 59 | Army | Ind | -8 | 3 |
| 60 | Navy | AAC | 0 | -17 |
| 61 | Western Kentucky | CUSA | -2 | -15 |
| 62 | South Alabama | Sun Belt | 1 | 10 |
| 63 | Georgia Southern | Sun Belt | 1 | -5 |
| 64 | Liberty | Ind | 5 | 6 |
| 65 | Middle Tennessee State | CUSA | 7 | -2 |
| 66 | Rice | CUSA | 2 | 0 |
| 67 | Texas State | Sun Belt | -6 | 8 |
| 68 | South Florida | AAC | -10 | -9 |
| 69 | Southern Mississippi | CUSA | 1 | -16 |
| 70 | Kansas | Big 12 | 1 | -3 |
| 71 | Texas-San Antonio | CUSA | 3 | 0 |
| 72 | Louisiana Tech | CUSA | -6 | -18 |
| 73 | Florida International | CUSA | -6 | -5 |
| 74 | Texas-El Paso | CUSA | 1 | 2 |
| 75 | North Texas | CUSA | -2 | -2 |
| 76 | Louisiana-Monroe | Sun Belt | 0 | -2 |









































