CSD SHORTS: BUBBLE IN, BUBBLE OUT

TEAMS
Minnesota 17-10 (6-8) RPI:44 SOS: 7 vs Top 50: 3-5
Stanford 16-8 (7-5) RPI: 48 SOS: 57 vs Top 50: 4-6
California 17-9 (8-5) RPI: 50 SOS:41 vs Top 50: 3-6
Oregon 17-8 (5-8) RPI: 39 SOS:28 vs Top 50: 1-6
Oklahoma State 16-10 (4-9) RPI:47 SOS:17 vs Top 50: 3-9
Baylor 17-9 (5-8) RPI:46 SOS: 6 vs Top 50: 5-7
Xaiver 18-8 (8-5) RPI:49 SOS: 63 vs Top 50: 1-3
St. Johns 18-9 (8-6) RPI: 54 SOS: 44 vs Top 50: 1-5
Georgetown 15-10 (6-7) RPI: 59 SOS: 24 vs Top 50: 3-5
Missouri 19-7 (7-6) RPI: 36 SOS: 54 vs Top 50: 1-2
Tennessee 16-10 (7-6) RPI:51 SOS:13 vs Top 50: 2-6
St. Josephs 18-7 (8-3) RPI: 38 SOS:65 vs Top 50: 2-5
BYU 17-10 (10-5) RPI:42 SOS:31 vs Top 50: 2-5
St. Marys 18-8 (9-5) RPI:61 SOS:84 vs Top 50: 1-3
BUBBLE IN
Minnesota, Stanford, California, Baylor, Georgetown, Missouri, Xaiver
BUBBLE OUT
Oregon, Oklahoma State, BYU, St. Marys, St. Josephs, Tennessee, St. Johns