MASTERS LEADERBOARD AFTER R1, TOP 25 (AND 1)
Leaderboard (1-26)
AprĀ 10-13 – Augusta National – Augusta, Georgia, United States – Purse: $8,000,000
| POS | CTRY | PLAYER | TO PAR | R1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bill Haas | -4 | 68 | ||||||||
| T2 | Adam Scott | -3 | 69 | ||||||||
| T2 | Louis Oosthuizen | -3 | 69 | ||||||||
| T2 | Bubba Watson | -3 | 69 | ||||||||
| T5 | Kevin Stadler | -2 | 70 | ||||||||
| T5 | Jonas Blixt | -2 | 70 | ||||||||
| T5 | Gary Woodland | -2 | 70 | ||||||||
| T5 | Jimmy Walker | -2 | 70 | ||||||||
| T5 | K.J. Choi | -2 | 70 | ||||||||
| T5 | Brandt Snedeker | -2 | 70 | ||||||||
| T5 | Marc Leishman | -2 | 70 | ||||||||
| T12 | Fred Couples | -1 | 71 | ||||||||
| T12 | Rickie Fowler | -1 | 71 | ||||||||
| T12 | Miguel Jimenez | -1 | 71 | ||||||||
| T12 | Matteo Manassero | -1 | 71 | ||||||||
| T12 | Rory McIlroy | -1 | 71 | ||||||||
| T12 | Jordan Spieth | -1 | 71 | ||||||||
| T12 | Stephen Gallacher | -1 | 71 | ||||||||
| T12 | Francesco Molinari | -1 | 71 | ||||||||
| T20 | John Senden | E | 72 | ||||||||
| T20 | Graeme McDowell | E | 72 | ||||||||
| T20 | Steve Stricker | E | 72 | ||||||||
| T20 | Kevin Streelman | E | 72 | ||||||||
| T20 | Nick Watney | E | 72 | ||||||||
| T20 | Sang-Moon Bae | E | 72 | ||||||||
| T20 | Bernhard Langer | E | 72 | ||||||||









































