MASTERS RECAP DAY 2
THE LEADERBOARD TOP 25
| POS | COUNTRY | PLAYER | TO PAR | TODAY | R1 | R2 | R3 | R4 | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bubba Watson | -7 | -4 | 69 | 68 | – | – | 137 | |||
| 2 | John Senden | -4 | -4 | 72 | 68 | – | – | 140 | |||
| T3 | Thomas Bjorn | -3 | -4 | 73 | 68 | – | – | 141 | |||
| T3 | Jonas Blixt | -3 | -1 | 70 | 71 | – | – | 141 | |||
| T3 | Adam Scott | -3 | E | 69 | 72 | – | – | 141 | |||
| T3 | Jordan Spieth | -3 | -2 | 71 | 70 | – | – | 141 | |||
| T7 | Fred Couples | -2 | -1 | 71 | 71 | – | – | 142 | |||
| T7 | Jimmy Walker | -2 | E | 70 | 72 | – | – | 142 | |||
| T7 | Jim Furyk | -2 | -4 | 74 | 68 | – | – | 142 | |||
| T10 | Kevin Streelman | -1 | -1 | 72 | 71 | – | – | 143 | |||
| T10 | Stephen Gallacher | -1 | E | 71 | 72 | – | – | 143 | |||
| T10 | Russell Henley | -1 | -2 | 73 | 70 | – | – | 143 | |||
| T10 | Kevin Stadler | -1 | +1 | 70 | 73 | – | – | 143 | |||
| T10 | Jamie Donaldson | -1 | -2 | 73 | 70 | – | – | 143 | |||
| T15 | Lucas Glover | E | -3 | 75 | 69 | – | – | 144 | |||
| T15 | Louis Oosthuizen | E | +3 | 69 | 75 | – | – | 144 | |||
| T15 | Matt Kuchar | E | -1 | 73 | 71 | – | – | 144 | |||
| T15 | Gonzalo Fdez-Castano | E | -3 | 75 | 69 | – | – | 144 | |||
| T15 | Lee Westwood | E | -1 | 73 | 71 | – | – | 144 | |||
| T15 | Brandt Snedeker | E | +2 | 70 | 74 | – | – | 144 | |||
| T21 | Henrik Stenson | +1 | E | 73 | 72 | – | – | 145 | |||
| T21 | Stewart Cink | +1 | E | 73 | 72 | – | – | 145 | |||
| T21 | Mike Weir | +1 | E | 73 | 72 | – | – | 145 | |||
| T21 | 21 | Steve Stricker | +1 | +1 | F | 72 | 73 | – | – | 145 | |
| T21 | 21 | K.J. Choi | +1 | +3 | F | 70 | 75 | – | – | 145 |









































