MY PICKS FOR THE CIT FINAL 4

Schedule
In the CIT there is no bracket because teams are reseeded every round. In games that have already taken place the winner will be bolded. In games that have not taken place yet the projected winner will be underlined.
Date | Time | Matchup | Television | Score | Attendance |
---|---|---|---|---|---|
First round | |||||
March 14 | 7:30 pm | Jackson State at Sam Houston State | 81–77OT | 376 | |
March 14 | 10:00 pm | South Carolina State vs Grand Canyon (Coach John McLendon Classic) |
CBSSN | 74–78 | 7,315 |
March 15 | 7:00 pm | Mercer at Coastal Carolina | 57–65 | 940 | |
March 15 | 7:00 pm | Louisiana–Monroe at Furman | 57–58 | 806 | |
March 15 | 7:00 pm | Ball State at Tennessee State | 78–732OT | 1,013 | |
March 16 | 7:00 pm | Texas–Arlington at Savannah State | 75–59 | 1,192 | |
March 16 | 7:00 pm | Boston University at Fordham | 69–66 | 1,264 | |
March 16 | 7:00 pm | Norfolk State at Columbia | 54–86 | 1,037 | |
March 16 | 7:00 pm | New Hampshire at Fairfield | 77–62 | 2,479 | |
March 16 | 7:00 pm | UT Martin at Central Michigan | 76–73 | 832 | |
March 16 | 7:30 pm | Army at NJIT | ESPN3 | 65–79 | 855 |
March 16 | 8:00 pm | UC Irvine at North Dakota | Midco SN | 89–86OT | 1,263 |
March 16 | 8:00 pm | Texas A&M–Corpus Christi at Louisiana–Lafayette | 72–96 | 1,205 | |
Second round | |||||
March 17 | 10:00 pm | Jackson State at Grand Canyon | Cox7 | 54–64 | 7,015 |
March 19 | 2:00 pm | New Hampshire at Coastal Carolina | 62–71 | 847 | |
March 19 | 2:00 pm | Louisiana–Lafayette at Furman | 80–72 | 1,308 | |
March 20 | 6:00 pm | UT Martin at Ball State | ESPN3 | 80–83OT | 1,203 |
March 21 | 7:30 pm | Boston University at NJIT | ESPN3 | 72–83 | 1,134 |
Quarterfinals | |||||
March 23 | 7:00 pm | Ball State at Columbia | 67–69 | 1,397 | |
March 23 | 7:00 pm | Grand Canyon at Coastal Carolina | 58–60 | 1,302 | |
March 23 | 8:00 pm | UC Irvine at Louisiana–Lafayette | 67–66 | 1,901 | |
March 24 | 7:30 pm | Texas–Arlington at NJIT | ESPN3 | 60–63 | 1,383 |
Semifinals | |||||
March 27 | 6:00 pm | NJIT at Columbia | CBSSN | ||
March 27 | 9:00 pm | UC Irvine at Coastal Carolina | |||
Final | |||||
March 29 | UC Irvine at Columbia | CBSSN | |||
PREDICTED CHAMPION: UC Irvine |