Preseason CSD Prime College Basketball Computer Rankings – From #1 Gonzaga to #348 Mississippi Valley State
The college basketball season kicks off in just a handful of days – so let’s check out the reveal of the preseason CSD Prime College Basketball Computer Rankings. The variables are simple: past success, returnees, and incoming players
| Rank | Team | Conf | Record |
| 1 | Gonzaga | WCC | 0-0 |
| 2 | Villanova | BE | 0-0 |
| 3 | Kansas | B12 | 0-0 |
| 4 | Baylor | B12 | 0-0 |
| 5 | Duke | ACC | 0-0 |
| 6 | Virginia | ACC | 0-0 |
| 7 | Iowa | B10 | 0-0 |
| 8 | Illinois | B10 | 0-0 |
| 9 | Michigan St | B10 | 0-0 |
| 10 | Creighton | BE | 0-0 |
| 11 | Florida St | ACC | 0-0 |
| 12 | Texas Tech | B12 | 0-0 |
| 13 | Kentucky | SEC | 0-0 |
| 14 | West Virginia | B12 | 0-0 |
| 15 | Oregon | P12 | 0-0 |
| 16 | Michigan | B10 | 0-0 |
| 17 | Florida | SEC | 0-0 |
| 18 | Houston | AAC | 0-0 |
| 19 | Wisconsin | B10 | 0-0 |
| 20 | Ohio St | B10 | 0-0 |
| 21 | Texas | B12 | 0-0 |
| 22 | Purdue | B10 | 0-0 |
| 23 | Louisville | ACC | 0-0 |
| 24 | Indiana | B10 | 0-0 |
| 25 | San Diego St | MWC | 0-0 |
| 26 | Maryland | B10 | 0-0 |
| 27 | Seton Hall | BE | 0-0 |
| 28 | Tennessee | SEC | 0-0 |
| 29 | North Carolina | ACC | 0-0 |
| 30 | Oklahoma | B12 | 0-0 |
| 31 | UCLA | P12 | 0-0 |
| 32 | Arizona | P12 | 0-0 |
| 33 | BYU | WCC | 0-0 |
| 34 | Butler | BE | 0-0 |
| 35 | Providence | BE | 0-0 |
| 36 | Syracuse | ACC | 0-0 |
| 37 | Stanford | P12 | 0-0 |
| 38 | LSU | SEC | 0-0 |
| 39 | Penn St | B10 | 0-0 |
| 40 | Cincinnati | AAC | 0-0 |
| 41 | Connecticut | AAC | 0-0 |
| 42 | Marquette | BE | 0-0 |
| 43 | Minnesota | B10 | 0-0 |
| 44 | Wichita St | AAC | 0-0 |
| 45 | St Mary’s CA | WCC | 0-0 |
| 46 | Rutgers | B10 | 0-0 |
| 47 | Colorado | P12 | 0-0 |
| 48 | Auburn | SEC | 0-0 |
| 49 | Arizona St | P12 | 0-0 |
| 50 | Alabama | SEC | 0-0 |
| 51 | Xavier | BE | 0-0 |
| 52 | NC State | ACC | 0-0 |
| 53 | Dayton | A10 | 0-0 |
| 54 | Oklahoma St | B12 | 0-0 |
| 55 | Arkansas | SEC | 0-0 |
| 56 | Clemson | ACC | 0-0 |
| 57 | Utah St | MWC | 0-0 |
| 58 | Notre Dame | ACC | 0-0 |
| 59 | USC | P12 | 0-0 |
| 60 | Washington | P12 | 0-0 |
| 61 | Mississippi St | SEC | 0-0 |
| 62 | Virginia Tech | ACC | 0-0 |
| 63 | Memphis | AAC | 0-0 |
| 64 | South Carolina | SEC | 0-0 |
| 65 | Richmond | A10 | 0-0 |
| 66 | St Louis | A10 | 0-0 |
| 67 | Miami FL | ACC | 0-0 |
| 68 | Georgia Tech | ACC | 0-0 |
| 69 | SMU | AAC | 0-0 |
| 70 | St John’s | BE | 0-0 |
| 71 | Northern Iowa | MVC | 0-0 |
| 72 | Mississippi | SEC | 0-0 |
| 73 | Loyola-Chicago | MVC | 0-0 |
| 74 | TCU | B12 | 0-0 |
| 75 | Rhode Island | A10 | 0-0 |
| 76 | Utah | P12 | 0-0 |
| 77 | Vermont | AEC | 0-0 |
| 78 | Davidson | A10 | 0-0 |
| 79 | Missouri | SEC | 0-0 |
| 80 | Furman | SC | 0-0 |
| 81 | Iowa St | B12 | 0-0 |
| 82 | New Mexico St | WAC | 0-0 |
| 83 | Kansas St | B12 | 0-0 |
| 84 | Nevada | MWC | 0-0 |
| 85 | Boise St | MWC | 0-0 |
| 86 | UNC Greensboro | SC | 0-0 |
| 87 | WKU | CUSA | 0-0 |
| 88 | VCU | A10 | 0-0 |
| 89 | Texas A&M | SEC | 0-0 |
| 90 | San Francisco | WCC | 0-0 |
| 91 | DePaul | BE | 0-0 |
| 92 | Georgia | SEC | 0-0 |
| 93 | North Texas | CUSA | 0-0 |
| 94 | Georgetown | BE | 0-0 |
| 95 | Oregon St | P12 | 0-0 |
| 96 | St Bonaventure | A10 | 0-0 |
| 97 | ETSU | SC | 0-0 |
| 98 | Tulsa | AAC | 0-0 |
| 99 | Belmont | OVC | 0-0 |
| 100 | Pittsburgh | ACC | 0-0 |
| 101 | Louisiana Tech | CUSA | 0-0 |
| 102 | Duquesne | A10 | 0-0 |
| 103 | Northwestern | B10 | 0-0 |
| 104 | Murray St | OVC | 0-0 |
| 105 | Buffalo | MAC | 0-0 |
| 106 | S Dakota St | SL | 0-0 |
| 107 | Colorado St | MWC | 0-0 |
| 108 | UCF | AAC | 0-0 |
| 109 | UNLV | MWC | 0-0 |
| 110 | Georgia St | SBC | 0-0 |
| 111 | Liberty | ASUN | 0-0 |
| 112 | South Florida | AAC | 0-0 |
| 113 | Wake Forest | ACC | 0-0 |
| 114 | Bradley | MVC | 0-0 |
| 115 | Texas St | SBC | 0-0 |
| 116 | Wright St | HL | 0-0 |
| 117 | UC Irvine | BWC | 0-0 |
| 118 | Akron | MAC | 0-0 |
| 119 | Old Dominion | CUSA | 0-0 |
| 120 | Marshall | CUSA | 0-0 |
| 121 | Indiana St | MVC | 0-0 |
| 122 | Winthrop | BSo | 0-0 |
| 123 | Pepperdine | WCC | 0-0 |
| 124 | Missouri St | MVC | 0-0 |
| 125 | Hofstra | CAA | 0-0 |
| 126 | California | P12 | 0-0 |
| 127 | Boston College | ACC | 0-0 |
| 128 | Pacific | WCC | 0-0 |
| 129 | Toledo | MAC | 0-0 |
| 130 | Colgate | PL | 0-0 |
| 131 | Wofford | SC | 0-0 |
| 132 | E Washington | BSC | 0-0 |
| 133 | Nebraska | B10 | 0-0 |
| 134 | Ball St | MAC | 0-0 |
| 135 | George Mason | A10 | 0-0 |
| 136 | Temple | AAC | 0-0 |
| 137 | Santa Clara | WCC | 0-0 |
| 138 | Ark Little Rock | SBC | 0-0 |
| 139 | N Colorado | BSC | 0-0 |
| 140 | Bowling Green | MAC | 0-0 |
| 141 | Vanderbilt | SEC | 0-0 |
| 142 | Drake | MVC | 0-0 |
| 143 | Fresno St | MWC | 0-0 |
| 144 | Washington St | P12 | 0-0 |
| 145 | Montana | BSC | 0-0 |
| 146 | Northeastern | CAA | 0-0 |
| 147 | Valparaiso | MVC | 0-0 |
| 148 | UAB | CUSA | 0-0 |
| 149 | N Kentucky | HL | 0-0 |
| 150 | Col Charleston | CAA | 0-0 |
| 151 | Ohio | MAC | 0-0 |
| 152 | Austin Peay | OVC | 0-0 |
| 153 | UT Arlington | SBC | 0-0 |
| 154 | UC Santa Barbara | BWC | 0-0 |
| 155 | Massachusetts | A10 | 0-0 |
| 156 | Siena | MAAC | 0-0 |
| 157 | N Dakota St | SL | 0-0 |
| 158 | Ga Southern | SBC | 0-0 |
| 159 | La Salle | A10 | 0-0 |
| 160 | Kent | MAC | 0-0 |
| 161 | SF Austin | SLC | 0-0 |
| 162 | E Michigan | MAC | 0-0 |
| 163 | S Illinois | MVC | 0-0 |
| 164 | Boston Univ | PL | 0-0 |
| 165 | Coastal Car | SBC | 0-0 |
| 166 | UT San Antonio | CUSA | 0-0 |
| 167 | New Mexico | MWC | 0-0 |
| 168 | Florida Intl | CUSA | 0-0 |
| 169 | Loy Marymount | WCC | 0-0 |
| 170 | Abilene Chr | SLC | 0-0 |
| 171 | South Alabama | SBC | 0-0 |
| 172 | UTEP | CUSA | 0-0 |
| 173 | Towson | CAA | 0-0 |
| 174 | Monmouth NJ | MAAC | 0-0 |
| 175 | Louisiana | SBC | 0-0 |
| 176 | San Diego | WCC | 0-0 |
| 177 | N Illinois | MAC | 0-0 |
| 178 | Mercer | SC | 0-0 |
| 179 | Chattanooga | SC | 0-0 |
| 180 | Lipscomb | ASUN | 0-0 |
| 181 | Illinois St | MVC | 0-0 |
| 182 | Miami OH | MAC | 0-0 |
| 183 | Grand Canyon | WAC | 0-0 |
| 184 | Oral Roberts | SL | 0-0 |
| 185 | W Carolina | SC | 0-0 |
| 186 | Charlotte | CUSA | 0-0 |
| 187 | St Peter’s | MAAC | 0-0 |
| 188 | East Carolina | AAC | 0-0 |
| 189 | FL Atlantic | CUSA | 0-0 |
| 190 | Southern Utah | BSC | 0-0 |
| 191 | Appalachian St | SBC | 0-0 |
| 192 | Delaware | CAA | 0-0 |
| 193 | Wyoming | MWC | 0-0 |
| 194 | Hawaii | BWC | 0-0 |
| 195 | St Joseph’s PA | A10 | 0-0 |
| 196 | South Dakota | SL | 0-0 |
| 197 | IL Chicago | HL | 0-0 |
| 198 | Radford | BSo | 0-0 |
| 199 | NE Omaha | SL | 0-0 |
| 200 | William & Mary | CAA | 0-0 |
| 201 | C Michigan | MAC | 0-0 |
| 202 | Bucknell | PL | 0-0 |
| 203 | UMBC | AEC | 0-0 |
| 204 | G Washington | A10 | 0-0 |
| 205 | Stony Brook | AEC | 0-0 |
| 206 | St Francis PA | NEC | 0-0 |
| 207 | Rider | MAAC | 0-0 |
| 208 | CS Bakersfield | BWC | 0-0 |
| 209 | CS Sacramento | BSC | 0-0 |
| 210 | Drexel | CAA | 0-0 |
| 211 | Oakland | HL | 0-0 |
| 212 | UC Davis | BWC | 0-0 |
| 213 | E Illinois | OVC | 0-0 |
| 214 | Tulane | AAC | 0-0 |
| 215 | Air Force | MWC | 0-0 |
| 216 | North Florida | ASUN | 0-0 |
| 217 | Youngstown St | HL | 0-0 |
| 218 | UC Riverside | BWC | 0-0 |
| 219 | MTSU | CUSA | 0-0 |
| 220 | Iona | MAAC | 0-0 |
| 221 | Montana St | BSC | 0-0 |
| 222 | Canisius | MAAC | 0-0 |
| 223 | Navy | PL | 0-0 |
| 224 | Robert Morris | HL | 0-0 |
| 225 | Gardner Webb | BSo | 0-0 |
| 226 | Fordham | A10 | 0-0 |
| 227 | WI Green Bay | HL | 0-0 |
| 228 | Lafayette | PL | 0-0 |
| 229 | American Univ | PL | 0-0 |
| 230 | Sam Houston St | SLC | 0-0 |
| 231 | Portland St | BSC | 0-0 |
| 232 | Southern Miss | CUSA | 0-0 |
| 233 | PFW | HL | 0-0 |
| 234 | Cal Baptist | WAC | 0-0 |
| 235 | W Michigan | MAC | 0-0 |
| 236 | Lamar | SLC | 0-0 |
| 237 | Nicholls St | SLC | 0-0 |
| 238 | Merrimack | NEC | 0-0 |
| 239 | Campbell | BSo | 0-0 |
| 240 | E Kentucky | OVC | 0-0 |
| 241 | Seattle | WAC | 0-0 |
| 242 | Utah Valley | WAC | 0-0 |
| 243 | Arkansas St | SBC | 0-0 |
| 244 | Long Beach St | BWC | 0-0 |
| 245 | Norfolk St | MEAC | 0-0 |
| 246 | New Hampshire | AEC | 0-0 |
| 247 | SUNY Albany | AEC | 0-0 |
| 248 | Elon | CAA | 0-0 |
| 249 | FL Gulf Coast | ASUN | 0-0 |
| 250 | Hartford | AEC | 0-0 |
| 251 | Jacksonville St | OVC | 0-0 |
| 252 | Rice | CUSA | 0-0 |
| 253 | NJIT | AEC | 0-0 |
| 254 | TX Southern | SWAC | 0-0 |
| 255 | North Dakota | SL | 0-0 |
| 256 | Weber St | BSC | 0-0 |
| 257 | UTRGV | WAC | 0-0 |
| 258 | UNC Wilmington | CAA | 0-0 |
| 259 | WI Milwaukee | HL | 0-0 |
| 260 | F Dickinson | NEC | 0-0 |
| 261 | Evansville | MVC | 0-0 |
| 262 | Loyola MD | PL | 0-0 |
| 263 | Army | PL | 0-0 |
| 264 | LIU Brooklyn | NEC | 0-0 |
| 265 | Manhattan | MAAC | 0-0 |
| 266 | ULM | SBC | 0-0 |
| 267 | Sacred Heart | NEC | 0-0 |
| 268 | Cleveland St | HL | 0-0 |
| 269 | Missouri KC | SL | 0-0 |
| 270 | Lehigh | PL | 0-0 |
| 271 | UNC Asheville | BSo | 0-0 |
| 272 | Detroit | HL | 0-0 |
| 273 | Northern Arizona | BSC | 0-0 |
| 274 | Tennessee St | OVC | 0-0 |
| 275 | Troy | SBC | 0-0 |
| 276 | Charleston So | BSo | 0-0 |
| 277 | Niagara | MAAC | 0-0 |
| 278 | Southern Univ | SWAC | 0-0 |
| 279 | Fairfield | MAAC | 0-0 |
| 280 | CS Fullerton | BWC | 0-0 |
| 281 | CS Northridge | BWC | 0-0 |
| 282 | Prairie View | SWAC | 0-0 |
| 283 | Quinnipiac | MAAC | 0-0 |
| 284 | James Madison | CAA | 0-0 |
| 285 | MA Lowell | AEC | 0-0 |
| 286 | Stetson | ASUN | 0-0 |
| 287 | NC Central | MEAC | 0-0 |
| 288 | Jacksonville | ASUN | 0-0 |
| 289 | Mt St Mary’s | NEC | 0-0 |
| 290 | Marist | MAAC | 0-0 |
| 291 | IUPUI | HL | 0-0 |
| 292 | North Alabama | ASUN | 0-0 |
| 293 | Cent Arkansas | SLC | 0-0 |
| 294 | Northwestern LA | SLC | 0-0 |
| 295 | Bryant | NEC | 0-0 |
| 296 | VMI | SC | 0-0 |
| 297 | Jackson St | SWAC | 0-0 |
| 298 | San Jose St | MWC | 0-0 |
| 299 | Portland | WCC | 0-0 |
| 300 | NC A&T | MEAC | 0-0 |
| 301 | TAM C. Christi | SLC | 0-0 |
| 302 | UC San Diego | BWC | 0-0 |
| 303 | St Francis NY | NEC | 0-0 |
| 304 | Tennessee Tech | OVC | 0-0 |
| 305 | Morehead St | OVC | 0-0 |
| 306 | Hampton | BSo | 0-0 |
| 307 | McNeese St | SLC | 0-0 |
| 308 | Denver | SL | 0-0 |
| 309 | Grambling | SWAC | 0-0 |
| 310 | Wagner | NEC | 0-0 |
| 311 | Idaho St | BSC | 0-0 |
| 312 | SC Upstate | BSo | 0-0 |
| 313 | High Point | BSo | 0-0 |
| 314 | Florida A&M | MEAC | 0-0 |
| 315 | Samford | SC | 0-0 |
| 316 | New Orleans | SLC | 0-0 |
| 317 | SE Louisiana | SLC | 0-0 |
| 318 | Citadel | SC | 0-0 |
| 319 | Cal Poly | BWC | 0-0 |
| 320 | Longwood | BSo | 0-0 |
| 321 | Maine | AEC | 0-0 |
| 322 | TN Martin | OVC | 0-0 |
| 323 | Morgan St | MEAC | 0-0 |
| 324 | Idaho | BSC | 0-0 |
| 325 | Ark Pine Bluff | SWAC | 0-0 |
| 326 | Central Conn | NEC | 0-0 |
| 327 | SE Missouri St | OVC | 0-0 |
| 328 | Presbyterian | BSo | 0-0 |
| 329 | Coppin St | MEAC | 0-0 |
| 330 | Binghamton | AEC | 0-0 |
| 331 | Alcorn St | SWAC | 0-0 |
| 332 | Holy Cross | PL | 0-0 |
| 333 | Bellarmine | ASUN | 0-0 |
| 334 | SIUE | OVC | 0-0 |
| 335 | W Illinois | SL | 0-0 |
| 336 | Houston Bap | SLC | 0-0 |
| 337 | Howard | MEAC | 0-0 |
| 338 | Incarnate Word | SLC | 0-0 |
| 339 | Alabama St | SWAC | 0-0 |
| 340 | S Carolina St | MEAC | 0-0 |
| 341 | Alabama A&M | SWAC | 0-0 |
| 342 | Delaware St | MEAC | 0-0 |
| 343 | Kennesaw | ASUN | 0-0 |
| 344 | MD E Shore | MEAC | 0-0 |
| 345 | Chicago St | WAC | 0-0 |
| 346 | Tarleton St | WAC | 0-0 |
| 347 | Dixie St | WAC | 0-0 |
| 348 | MS Valley St | SWAC | 0-0 |









































