CSD Prime Computer Model Rankings Including Big Ten, Pac-12, more
A reminder, as always, these rankings DO NOT reflect a team’s resume, or even whether they have won or lost, they are solely used to measure a team’s strength in the sense Vegas would to set lines. Thus, team talent remains an important variable throughout the season, even if a team continues to lose. Additionally, recent games are weighted more heavily, and if you are lucky or don’t look good in a win, you may fall, while if you look good or are unlucky in a loss, you may rise. Let’s get into it.
| Rank | Team | Conf |
| 1 | Alabama | SEC |
| 2 | Clemson | ACC |
| 3 | Ohio State | Big Ten |
| 4 | Georgia | SEC |
| 5 | Penn State | Big Ten |
| 6 | Wisconsin | Big Ten |
| 7 | Oregon | Pac-12 |
| 8 | Southern California | Pac-12 |
| 9 | Florida | SEC |
| 10 | Texas A&M | SEC |
| 11 | Kentucky | SEC |
| 12 | Oklahoma | Big 12 |
| 13 | Notre Dame | ACC |
| 14 | Michigan | Big Ten |
| 15 | Boise State | MWC |
| 16 | Texas | Big 12 |
| 17 | North Carolina | ACC |
| 18 | Louisiana State | SEC |
| 19 | Oklahoma State | Big 12 |
| 20 | Minnesota | Big Ten |
| 21 | Auburn | SEC |
| 22 | Iowa State | Big 12 |
| 23 | Cincinnati | AAC |
| 24 | Virginia Tech | ACC |
| 25 | Washington | Pac-12 |
| 26 | Arizona State | Pac-12 |
| 27 | Iowa | Big Ten |
| 28 | Central Florida | AAC |
| 29 | Miami (FL) | ACC |
| 30 | Nebraska | Big Ten |
| 31 | South Carolina | SEC |
| 32 | California | Pac-12 |
| 33 | Indiana | Big Ten |
| 34 | Memphis | AAC |
| 35 | Tennessee | SEC |
| 36 | West Virginia | Big 12 |
| 37 | Pittsburgh | ACC |
| 38 | Texas Christian | Big 12 |
| 39 | Louisville | ACC |
| 40 | North Carolina State | ACC |
| 41 | Florida State | ACC |
| 42 | Mississippi | SEC |
| 43 | Kansas State | Big 12 |
| 44 | Brigham Young | Ind |
| 45 | Utah | Pac-12 |
| 46 | Purdue | Big Ten |
| 47 | Missouri | SEC |
| 48 | Baylor | Big 12 |
| 49 | Arkansas | SEC |
| 50 | Southern Methodist | AAC |
| 51 | Mississippi State | SEC |
| 52 | Wake Forest | ACC |
| 53 | Stanford | Pac-12 |
| 54 | Northwestern | Big Ten |
| 55 | Georgia Tech | ACC |
| 56 | Appalachian State | Sun Belt |
| 57 | Virginia | ACC |
| 58 | Illinois | Big Ten |
| 59 | Boston College | ACC |
| 60 | Air Force | MWC |
| 61 | Texas Tech | Big 12 |
| 62 | UCLA | Pac-12 |
| 63 | Houston | AAC |
| 64 | Marshall | CUSA |
| 65 | Alabama-Birmingham | CUSA |
| 66 | Duke | ACC |
| 67 | Oregon State | Pac-12 |
| 68 | Tulsa | AAC |
| 69 | Michigan State | Big Ten |
| 70 | Louisiana | Sun Belt |
| 71 | Washington State | Pac-12 |
| 72 | Buffalo | MAC |
| 73 | Wyoming | MWC |
| 74 | Tulane | AAC |
| 75 | Arizona | Pac-12 |
| 76 | Temple | AAC |
| 77 | Nevada | MWC |
| 78 | San Diego State | MWC |
| 79 | Georgia State | Sun Belt |
| 80 | Charlotte | CUSA |
| 81 | Maryland | Big Ten |
| 82 | Navy | AAC |
| 83 | Coastal Carolina | Sun Belt |
| 84 | Florida Atlantic | CUSA |
| 85 | Toledo | MAC |
| 86 | Miami (OH) | MAC |
| 87 | Central Michigan | MAC |
| 88 | Ohio | MAC |
| 89 | Colorado State | MWC |
| 90 | Western Kentucky | CUSA |
| 91 | Liberty | Ind |
| 92 | Syracuse | ACC |
| 93 | Ball State | MAC |
| 94 | Vanderbilt | SEC |
| 95 | Arkansas State | Sun Belt |
| 96 | East Carolina | AAC |
| 97 | Fresno State | MWC |
| 98 | Colorado | Pac-12 |
| 99 | Army | Ind |
| 100 | South Florida | AAC |
| 101 | Georgia Southern | Sun Belt |
| 102 | Hawaii | MWC |
| 103 | Rutgers | Big Ten |
| 104 | Utah State | MWC |
| 105 | South Alabama | Sun Belt |
| 106 | Troy | Sun Belt |
| 107 | Texas State | Sun Belt |
| 108 | Rice | CUSA |
| 109 | North Texas | CUSA |
| 110 | Western Michigan | MAC |
| 111 | Kent State | MAC |
| 112 | Southern Mississippi | CUSA |
| 113 | Louisiana Tech | CUSA |
| 114 | San Jose State | MWC |
| 115 | Texas-San Antonio | CUSA |
| 116 | Kansas | Big 12 |
| 117 | Florida International | CUSA |
| 118 | Nevada-Las Vegas | MWC |
| 119 | New Mexico | MWC |
| 120 | Texas-El Paso | CUSA |
| 121 | Akron | MAC |
| 122 | Northern Illinois | MAC |
| 123 | Eastern Michigan | MAC |
| 124 | Middle Tennessee State | CUSA |
| 125 | Bowling Green State | MAC |
| 126 | Massachusetts | Ind |
| 127 | Louisiana-Monroe | Sun Belt |









































